| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020308 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020307 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020306 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020305 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020304 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020303 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020302 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020308 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020307 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020306 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020305 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020304 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020303 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020302 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考