| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683562 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683561 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683560 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683559 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683558 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683557 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683556 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683555 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683554 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683553 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683552 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683551 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683550 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683549 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683548 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683547 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683546 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683545 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683544 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683543 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683542 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683541 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683540 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683539 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683538 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683537 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683536 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683534 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考