| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418998 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418997 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418996 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418995 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418994 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418993 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418992 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418991 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418990 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418989 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418988 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418987 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418986 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418984 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418983 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418981 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418980 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418979 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3418978 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418977 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418976 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418975 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418974 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3418973 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418972 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418971 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3418970 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3418969 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考