| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605210397 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605210396 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210395 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605210394 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605210393 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605210392 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605210391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210390 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605210389 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605210388 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605210387 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605210386 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210385 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210384 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605210383 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210382 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210381 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210380 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605210379 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605210378 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210377 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210376 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605210375 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605210374 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210372 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210371 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210369 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605210368 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考